Wat stemde Velsen bij de Provinciale Statenverkiezingen 2023?
In Velsen mochten 52.800 mensen stemmen. Er kwamen er 30.166 – dat is 57,1%. Iets meer dan in 2019 bij de Provinciale Verkiezingen; toen was dat 55,2%.Voor de hele provincie Noord-Holland zien de cijfers er als volgt uit. Dit is een voorlopige uitslag; het Centraal Stembureau stelt volgende week de definitieve uitslag vast.
| 2023 | 2019 | ||
| Partijen | % | Aantal stemmen | % |
| BBB | 15,2 | 4.555 | – |
| VVD | 12,1 | 3.632 | 13,4 |
| PvdA | 9,9 | 2.954 | 9,5 |
| PVV | 8,6 | 2.562 | 8,1 |
| GroenLinks | 8,2 | 2.452 | 10,4 |
| JA21 | 7,1 | 2.114 | 0 |
| D’66 | 6,0 | 1.804 | 8,2 |
| Partij voor de Dieren | 5,3 | 1.599 | 5,1 |
| Forum voor Democratie | 4,8 | 1.448 | 21,2 |
| 50PLUS | 4,7 | 1.398 | 4,0 |
| CDA | 4,0 | 1.199 | 6,1 |
| SP (Soc. Partij) | 3,0 | 903 | 5,7 |
| Volt | 2,9 | 858 | 0 |
| ChristenUnie | 2,7 | 804 | 3,9 |
| Belang van Nederland | 1,2 | 347 | 0 |
| Onafhankelijke Politiek NH | 1,0 | 295 | 0 |
| AWP Water, Klimaat en Natuur | 0,9 | 271 | 0 |
| DENK | 0,8 | 245 | 1,3 |
| Piratenpartij | 0,5 | 164 | 0 |
| Code Oranje | 0,5 | 160 | 0 |
| Nederland met een Plan | 0,3 | 97 | 0 |
| Namens Noord-Hollanders | 0,3 | 75 | 0 |
Voor de Provinciale Statenverkiezing zijn 29.936 stemmen uitgebracht. Opkomst in Velsen: 57,07% van de Velsense inwoners hebben hun stem uitgebracht. Voor de Waterschapsverkiezingen hebben 1.462 inwoners in Velsen-Noord gestemd voor Hoogheemsraadschap Hollands Noorderkwartier gestemd. De rest van Velsen stemde in de waterschapsverkiezing voor Hoogheemsraadschap Rijnland. Hier stemden 27.868
Uitslag Provinciale Verkiezingen voor Noord-Holland 2023
| Partij | % | Aantal zetels |
| BBB | 14,2 | 9 |
| VVD | 13 | 8 |
| PvdA | 10,8 | 7 |
| Groen Links | 10,8 | 6 |
| D66 | 7,2 | 4 |
| PvdDieren | 7 | 4 |
| JA21 | 5,6 | 3 |
| PVV | 4,9 | 3 |
| CDA | 4,2 | 2 |
| VOLT | 4,2 | 2 |
| Forum voor Democr. | 3,6 | 2 |
| SP | 3,3 | 2 |
| 50PLUS | 3,2 | 2 |
| ChristenUnie | 2,1 | 1 |
