VVD grootste in Velsen
De VVD is bij de Provinciale Statenverkiezingen in Velsen als grootste partij uit de bus gekomen. De partij kreeg 16% van alle stemmen; iets meer dan de PVV. De partij van Geert Wilders is de tweede partij in Velsen met 15.3% van de stemmen, iets meer dan vier jaar geleden.
D66 boekte de grootste winst: de partij gaat van 9.4% naar 13.7% van de stemmen. Grote verliezer is de PvdA. De regeringspartij verliest bijna de helft van de stemmen en gaat naar 10.2%.
Het CDA blijft stabiel en GroenLinks moet licht inleveren. Hart voor Holland van IJmuidenaar Bram Diepstraten kreeg slechts 3% van de stemmen.
Bekijk hieronder de volledige uitslag:
| partij | stemmen | % | |
|---|---|---|---|
| VVD | 3.753 | 16,0% | |
| PVV | 3.589 | 15,3% | |
| D66 | 3.217 | 13,7% | |
| SP | 2.796 | 11,9% | |
| PVDA | 2.390 | 10,2% | |
| CDA | 2.245 | 9,6% | |
| GroenLinks | 1.002 | 4,3% | |
| 50PLUS | 963 | 4,1% | |
| Partij voor de Dieren | 946 | 4,0% | |
| ChristenUnie-SGP | 809 | 3,5% | |
| Hart voor Holland | 681 | 2,9% | |
| Ouderenpartij NH | 411 | 1,8% | |
| Piratenpartij | 198 | 0,8% | |
| Vrouwen Partij | 150 | 0,6% | |
| Multicultureel Plus Partij | 88 | 0,4% | |
| Overige PS2011 | 0 | 0,0% |
